|
|
| Nome da marca: | YingChuang |
| Número do modelo: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 acre/acre |
| preço: | Advisory Service |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Rotomoldador giratório de três estações CC-3A-2000, equipamento de produção de moldagem rotacional de plástico de circulação contínua
Toda a máquina é cercada por uma cerca de isolamento de segurança de malha metálica para evitar colisões acidentais durante a operação, melhorando a segurança da produção. Suporta todos os tipos de moldes ocos de produtos plásticos médios e pequenos; carga de braço giratório, sistema de resfriamento, lógica de controle PLC e outras configurações podem ser totalmente personalizadas para atender às demandas diversificadas de produção de fabricantes de brinquedos, móveis de plástico e minicontêineres.
Especificações:
Modelo não |
Tamanho do piso | Maior tanque feito |
|||
| eu(m) | W(m) | H(m) | Plataforma operacional | ||
| CC-3A-1000 | 6,5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7,5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Modelo não |
Tamanho do piso | Maior tanque feito |
|||
| eu(m) | W(m) | H(m) | Plataforma operacional | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotos para referência
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | YingChuang |
| Número do modelo: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 acre/acre |
| preço: | Advisory Service |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Rotomoldador giratório de três estações CC-3A-2000, equipamento de produção de moldagem rotacional de plástico de circulação contínua
Toda a máquina é cercada por uma cerca de isolamento de segurança de malha metálica para evitar colisões acidentais durante a operação, melhorando a segurança da produção. Suporta todos os tipos de moldes ocos de produtos plásticos médios e pequenos; carga de braço giratório, sistema de resfriamento, lógica de controle PLC e outras configurações podem ser totalmente personalizadas para atender às demandas diversificadas de produção de fabricantes de brinquedos, móveis de plástico e minicontêineres.
Especificações:
Modelo não |
Tamanho do piso | Maior tanque feito |
|||
| eu(m) | W(m) | H(m) | Plataforma operacional | ||
| CC-3A-1000 | 6,5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7,5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Modelo não |
Tamanho do piso | Maior tanque feito |
|||
| eu(m) | W(m) | H(m) | Plataforma operacional | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotos para referência
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()