![]() |
Nome da marca: | YINGCHUANG |
Número do modelo: | CS-4A-5000 |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade de produção | Depende do tamanho da máquina |
Capacidade do queimador | 700000 Kcar |
Tamanho do produto | Personalizável |
Cavidade do mofo | Com uma ou várias cavidades |
Força de aperto | Alto |
Profundidade de moldagem | 400 mm |
Aplicação | Fabricação |
Tamanho | Personalizado |
Revolucionar a produção em grande escala!
![]() |
Nome da marca: | YINGCHUANG |
Número do modelo: | CS-4A-5000 |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade de produção | Depende do tamanho da máquina |
Capacidade do queimador | 700000 Kcar |
Tamanho do produto | Personalizável |
Cavidade do mofo | Com uma ou várias cavidades |
Força de aperto | Alto |
Profundidade de moldagem | 400 mm |
Aplicação | Fabricação |
Tamanho | Personalizado |
Revolucionar a produção em grande escala!