![]() |
Nome da marca: | yingchuang |
Número do modelo: | PC800 |
MOQ: | 1 acre/acre |
preço: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Caixa de madeira, algodão de empacotamento |
Máquina plástica do moedor de LLDPE para produtos de Rotomolding, etc.
NÃO | Descrição | Parâmetro | |
![]() |
|||
1 | Fonte de alimentação | Poder do motor | 30Kw |
Tensão | 380V, 50HZ | ||
2 |
Máquina Câmara |
Tamanho de esmagar a sala | 805*450mm |
Material do resto da faca | aço 45# | ||
Eixo principal (diâmetro) | 110±0.01mm | ||
Material do eixo principal | Aço 45# | ||
3 | Faca | Quantidade de faca giratória | 30pcs |
Quantidade de faca fixa | 4set | ||
Material da lâmina | SKD-11 | ||
4 | Capacidade | Saída | Em torno de 300kg/h, com base no material |
Espessura da malha da tela | 6mm | ||
Material da peneira da tela | Aço A3 | ||
Malha da tela | 10mm | ||
5 |
Bonde peças |
Armário bonde | 1set |
Proteção da sequência de fase | Schneider | ||
Contator | Schneider | ||
Relés bondes | Siemens | ||
Interruptor de parada repentino | Feito em Taiwan | ||
Medidor do ampère | Feito em Taiwan | ||
Tampa exterior | 1set | ||
6
|
Máquina | Dimensão (L*W*H) | 2000*1480*2300mm |
Peso | 2100kg | ||
Tratamento de superfície | plásticos de pulverização | ||
Carregamento | Com um dispositivo para a lubrificação com uma seringa | ||
Abra a tampa | Pelo manual |
![]() |
Nome da marca: | yingchuang |
Número do modelo: | PC800 |
MOQ: | 1 acre/acre |
preço: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Caixa de madeira, algodão de empacotamento |
Máquina plástica do moedor de LLDPE para produtos de Rotomolding, etc.
NÃO | Descrição | Parâmetro | |
![]() |
|||
1 | Fonte de alimentação | Poder do motor | 30Kw |
Tensão | 380V, 50HZ | ||
2 |
Máquina Câmara |
Tamanho de esmagar a sala | 805*450mm |
Material do resto da faca | aço 45# | ||
Eixo principal (diâmetro) | 110±0.01mm | ||
Material do eixo principal | Aço 45# | ||
3 | Faca | Quantidade de faca giratória | 30pcs |
Quantidade de faca fixa | 4set | ||
Material da lâmina | SKD-11 | ||
4 | Capacidade | Saída | Em torno de 300kg/h, com base no material |
Espessura da malha da tela | 6mm | ||
Material da peneira da tela | Aço A3 | ||
Malha da tela | 10mm | ||
5 |
Bonde peças |
Armário bonde | 1set |
Proteção da sequência de fase | Schneider | ||
Contator | Schneider | ||
Relés bondes | Siemens | ||
Interruptor de parada repentino | Feito em Taiwan | ||
Medidor do ampère | Feito em Taiwan | ||
Tampa exterior | 1set | ||
6
|
Máquina | Dimensão (L*W*H) | 2000*1480*2300mm |
Peso | 2100kg | ||
Tratamento de superfície | plásticos de pulverização | ||
Carregamento | Com um dispositivo para a lubrificação com uma seringa | ||
Abra a tampa | Pelo manual |