|
|
| Nome da marca: | yingchuang |
| Número do modelo: | YC-3A-3500 |
| MOQ: | 1 acre/acre |
| preço: | advisory service / Acres |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
YINGCHUANG 62KW Multifuncional totalmente automática Bi-Axial Shuttle Rotomolding Machine, CE certificado Grande Forno Rotational Molding Equipamento para baldes de plástico e tanques de água
Especificações
Número do modelo |
Tamanho do piso | O maior tanque feito |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | Plataforma de operação | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 litros |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 litros |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 litros |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7 000 L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10 000 l |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Número do modelo |
Tamanho do piso | O maior tanque feito |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | Plataforma de operação | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 litros |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7 000 L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10 000 l |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Mais pormenores
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | yingchuang |
| Número do modelo: | YC-3A-3500 |
| MOQ: | 1 acre/acre |
| preço: | advisory service / Acres |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
YINGCHUANG 62KW Multifuncional totalmente automática Bi-Axial Shuttle Rotomolding Machine, CE certificado Grande Forno Rotational Molding Equipamento para baldes de plástico e tanques de água
Especificações
Número do modelo |
Tamanho do piso | O maior tanque feito |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | Plataforma de operação | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 litros |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 500 litros |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 litros |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7 000 L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10 000 l |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Número do modelo |
Tamanho do piso | O maior tanque feito |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | Plataforma de operação | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 litros |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7 000 L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10 000 l |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Mais pormenores
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()